Наименование турбокомпрессора |
Естественный износ |
Механанические повреждения |
Чех «Бычок» | 5000 | 8000 |
ТКР-6;7 «Бычок» | 3000 | 6000 |
ТКР 7 Н КАМАЗ | 3800 | 6000 |
ТКР-7 Н2А «Бычок» | 3000 | 5000 |
ТКР-8,5 Н1, Н3 ДТ-75 Нива | 3000 | 5000 |
ТКР – 8,5 С1, С6 Дон – 1500, А 41 | 3000 | 5000 |
ТКР 7 С КАМАЗ | 4000 | 6000 |
ТКР- 11Н1, Н2 Т-150, ДТ-75 | 3000 | 5000 |
ТКР 11Н3 Т130, Т170 | 4000 | 6500 |
ТКР 11 С3 Дон 680 | 3000 | 5000 |
ТКР ЯМЗ 238НБ К-700 | 5000 | 8000 |
HOLSET | 6000 | 11000 |
MERSEDES | 6000 | 11000 |
SCANIA | 6000 | 11000 |
Супер МАЗ (Лицензия, Чех, ЯМЗ) | 5000 | 8000 |
MAN | 6000 | 11000 |
VOLVO | 6000 | 11000 |
DAF | 6000 | 11000 |
Ремонт ТКР импортного производства легковых автомобилей | 7000 | 12000 |
Наименование турбокомпрессора |
Цена, руб. |
Турбокомпрессор (Чехия), КАМАЗ, Евро 1 левый | 14000 |
Турбокомпрессор (Чехия), КАМАЗ, Евро 1 правый | 14000 |
Турбокомпрессор (Чехия), КАМАЗ, Евро 2 левый | 14000 |
Турбокомпрессор (Чехия), КАМАЗ, Евро 2 правый | 14000 |
Турбокомпрессор (Чехия), КАМАЗ, Евро 3 левый | 14000 |
Турбокомпрессор (Чехия), КАМАЗ, Евро 3 правый | 14000 |